০১/ ফুলবাড়ী উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:
বিবরণ | তথ্য |
আয়তন | ২২৯.৫৫ বর্গ কি: মি: |
পৌরসভা | ০১ টি |
ইউনিয়ন | ০৭ টি |
গ্রামের সংখ্যা | ১৭১ টি |
লোক সংখ্যা(পুরুষ) | ৭৮৮১৩ টি |
লোক সংখ্যা(মহিলা) | ৭৩১৩৬ টি |
পরিবার সংখ্যা | ৪৩১৩৭ টি |
চাষযোগ্য জমি | ৪৯৩৮২ একর |
কৃষি পরিবার | ৩২৫৫৫ টি |
০২/ উপজেলা প্রাণিসম্পদের জনবল কাঠামো:
ক্রমিক নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | কর্মরত পদ | শূন্য পদ | মন্তব্য |
০১ | উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা | ০১ | ০১ | - | |
০২ | ভেটেরিনারি সার্জন | ০১ | ০১ | - | |
০৩ | উপজেলা প্রাণিসম্পদ সহকারী | ০১ | - | ০১ | |
০৪ | উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা(প্রাণিস্বাস্থ্য) | ০১ | ০১ | - | |
০৫ | উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা(সম্প্রসারণ)/ ভিএফএ | ০৩ | ০১ | ০২ | |
০৬ | ফিল্ড এসিস্ট্যান্ট(এ/আই) | ০১ | ০১ | - | |
০৭ | অফিস সহকারী | ০১ | - | ০১ | |
০৮ | ড্রেসার | ০১ | - | ০১ | |
০৯ | অফিস সহায়ক | ০১ | ০১ | - | |
১০ | মোট | ১১ | ০৬ | ০৫ |
০৩/ গবাদিপশু ও পোল্ট্রির পরিসংখ্যান:
বিবরণ | সংখ্যা | |
গরু | দেশী | ১০৫৬২৩ |
শংকর | ৩৭৫৪০ | |
মহিষ | ১২১ | |
ছাগল | ৭৮৬৪৪ | |
ভেড়া | ৫০৫৩ | |
ঘোড়া | ২২ | |
শুকর | ১০১৩ | |
কুকুর | ৩৫০২ | |
হাঁস | ১২৭৬০৫ | |
মুরগি | ৫০০৯৯১ | |
কবুতর | ১৩৩৫৪ | |
টার্কি | ১১৪৫ | |
কোয়েল | ৯৬০৬ |
০৪/ গবাদিপশু ও পোল্ট্রির খামার:
খামার | সংখ্যা | |
নিবন্ধিত | অনিবন্ধিত | |
দুগ্ধ খামার | ৩২ | ৩১২ |
গরু মোটাতাজাকরণ খামার | ২৫৭ | |
ছাগল খামার | ১১১ | |
ভেড়া খামার | ১৯ | |
হাঁস খামার | ৫৭ | |
লেয়ার খামার | ০৪ | |
ব্রয়লার খামার | ০২ | ১৭৩ |
সোনালী মুরগির খামার | ১৩৮ | |
টার্কি খামার | ০২ | |
মুরগির হ্যাচারী | ০ | |
হাঁসের হ্যাচারী | ০১ | |
কবুতর খামার | ১৭২ |
০৫/ চলমান প্রকল্পসমূহঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পসমূহঃ |
০১ | LDDP প্রকল্প |
০২ | সমতল ভুমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প |
০৩ | প্রাণিপুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প |
০৪ | ভিপিএইচএসপি জোরদারকর |
০৫ | গরু হৃষ্টপুষ্টকরন প্রকল্প |
০৬ | পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প |
০৭ | মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প |
০৬/ দুধ, ডিম ও মাংসের উৎপাদন, চাহিদা, ঘাটতিঃ
বিবরণ | দৈনিক উৎপাদন/ প্রতিজন | দৈনিক চাহিদা/ প্রতিজন | দৈনিক উদ্বৃদ্ধ প্রতিজন |
দুধ | ২৮৮ মিঃ লিঃ | ২৫০ মিঃ লিঃ | ৩৮ মিঃ লিঃ |
ডিম | ১৯৭ টি (বার্ষিক) | ১০৪ টি (বার্ষিক) | ৯৩ টি (বার্ষিক) |
মাংস | ২৮৮ গ্রাম | ১২০ গ্রাম | ৬৮ গ্রাম |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস